0days:00hrs:00min:00sec
April 24, 2027Free compliance audits for public websites. Because accessibility matters.
We scan. We report. You improve.
Accessibility Leaderboard
Public institutions operate public websites funded by taxpayers. Reporting on their accessibility posture is civic transparency.
Choose a location to see exact, nearby, and applicable jurisdiction results.
| # | Website | Score | ECR | Violations | Avg/Page | Elements | Pages | Scan Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988Excellent | 99% | 111 | 8.5 | 4,372 | 13 | 3m 17s | Apr 28, 2026 | |
| 2 | 987Excellent | 99.6% | 178 | 8.9 | 5,333 | 20 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 3 | 987Excellent | 99% | 87 | 8.7 | 3,134 | 10 | 4m 3s | Apr 28, 2026 | |
| 4 | 984Excellent | 99.2% | 156 | 13 | 4,164 | 12 | 3m 13s | Apr 28, 2026 | |
| 5 | 968Excellent | 99.1% | 180 | 15 | 6,973 | 12 | 3m 47s | Apr 28, 2026 | |
| 6 | 967Excellent | 99.5% | 286 | 22 | 11,384 | 13 | 3m 6s | Apr 28, 2026 | |
| 7 | 962Excellent | 99% | 162 | 16.2 | 3,856 | 10 | 3m 6s | Apr 28, 2026 | |
| 8 | 958Excellent | 98.5% | 120 | 24 | 3,165 | 5 | 3m 9s | Apr 28, 2026 | |
| 9 | 957Excellent | 98.8% | 205 | 25.6 | 5,131 | 8 | 3m 8s | Apr 28, 2026 | |
| 10 | 953Excellent | 98.7% | 285 | 23.8 | 8,538 | 12 | 3m 6s | Apr 28, 2026 | |
| 11 | 950Excellent | 98.4% | 219 | 31.3 | 4,051 | 7 | 3m 7s | Apr 28, 2026 | |
| 12 | 943Excellent | 99.3% | 292 | 24.3 | 12,527 | 12 | 3m 9s | Apr 28, 2026 | |
| 13 | 940Excellent | 99.8% | 194 | 16.2 | 15,735 | 12 | 3m 10s | Apr 28, 2026 | |
| 14 | 937Excellent | 98.4% | 73 | 36.5 | 4,124 | 2 | 3m 18s | Apr 28, 2026 | |
| 15 | 935Excellent | 96.9% | 65 | 21.7 | 1,278 | 3 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 16 | 935Excellent | 90.2% | 83 | 41.5 | 705 | 2 | 5m 4s | Apr 28, 2026 | |
| 17 | 930Excellent | 99.5% | 327 | 20.4 | 7,742 | 16 | 3m 13s | Apr 28, 2026 | |
| 18 | 928Excellent | 97.8% | 169 | 33.8 | 4,015 | 5 | 3m 32s | Apr 28, 2026 | |
| 19 | 926Excellent | 99.3% | 249 | 35.6 | 10,462 | 7 | 3m 14s | Apr 28, 2026 | |
| 20 | 920Excellent | 99.4% | 697 | 41 | 47,023 | 17 | 3m 8s | Apr 28, 2026 | |
| 21 | 918Excellent | 97% | 168 | 56 | 3,881 | 3 | 3m 38s | Apr 28, 2026 | |
| 22 | 914Excellent | 98.1% | 378 | 42 | 12,887 | 9 | 3m 24s | Apr 28, 2026 | |
| 23 | 913Excellent | 98.6% | 287 | 47.8 | 7,516 | 6 | 3m 16s | Apr 28, 2026 | |
| 24 | 910Excellent | 95.6% | 381 | 42.3 | 4,222 | 9 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 25 | 909Excellent | 99.4% | 1,375 | 65.5 | 18,092 | 21 | 3m 18s | Apr 28, 2026 | |
| 26 | 892Strong | 97% | 208 | 34.7 | 3,449 | 6 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 27 | 885Strong | 99.2% | 235 | 47 | 10,046 | 5 | 3m 41s | Apr 28, 2026 | |
| 28 | 881Strong | 97% | 94 | 31.3 | 2,136 | 3 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 29 | 875Strong | 97.6% | 133 | 66.5 | 2,973 | 2 | 2m 49s | Apr 28, 2026 | |
| 30 | 875Strong | 97.1% | 265 | 53 | 4,990 | 5 | 3m 32s | Apr 28, 2026 | |
| 31 | 868Strong | 99.2% | 368 | 52.6 | 11,058 | 7 | 3m 4s | Apr 29, 2026 | |
| 32 | 865Strong | 98.7% | 176 | 29.3 | 8,021 | 6 | 3m 15s | Apr 28, 2026 | |
| 33 | 845Strong | 99.3% | 306 | 43.7 | 14,236 | 7 | 3m 6s | Apr 28, 2026 | |
| 34 | 836Strong | 96.2% | 533 | 66.6 | 4,803 | 8 | 3m 17s | Apr 28, 2026 | |
| 35 | 832Strong | 97.3% | 373 | 62.2 | 4,860 | 6 | 3m 15s | Apr 28, 2026 | |
| 36 | 831Strong | 96.5% | 373 | 53.3 | 6,185 | 7 | 3m 47s | Apr 28, 2026 | |
| 37 | 828Strong | 92.6% | 201 | 100.5 | 1,627 | 2 | 2m 45s | Apr 28, 2026 | |
| 38 | 825Strong | 99.4% | 1,895 | 126.3 | 25,200 | 15 | 3m 9s | Apr 28, 2026 | |
| 39 | 822Strong | 99% | 576 | 64 | 14,594 | 9 | 3m 8s | Apr 28, 2026 | |
| 40 | 819Strong | 97.7% | 628 | 69.8 | 14,458 | 9 | 3m 8s | Apr 28, 2026 | |
| 41 | 658Progressing | 97.4% | 1,253 | 250.6 | 23,025 | 5 | 3m 22s | Apr 28, 2026 | |
| 42 | 654Progressing | 99.4% | 1,887 | 269.6 | 100,606 | 7 | 3m 21s | Apr 28, 2026 | |
| 43 | scan blocked | 77.8% | 5 | 5 | 9 | 1 | 27.0s | Apr 28, 2026 | |
| 44 | scan blocked | 82.9% | 8 | 8 | 35 | 1 | 15.0s | Apr 28, 2026 | |
| 45 | scan blocked | 82.4% | 8 | 8 | 34 | 1 | 1m 14s | Apr 28, 2026 | |
| 46 | scan blocked | 82.9% | 8 | 8 | 35 | 1 | 26.3s | Apr 28, 2026 | |
| 47 | scan blocked | 0% | 10 | 10 | 4 | 1 | 31.6s | Apr 28, 2026 | |
| 48 | scan blocked | 99.3% | 10 | 10 | 884 | 1 | 22.4s | Apr 28, 2026 | |
| 49 | scan blocked | 96.3% | 149 | 149 | 3,716 | 1 | 2m 5s | Apr 28, 2026 | |
| 50 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 1m 54s | Apr 28, 2026 | |
| 51 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 26.9s | Apr 28, 2026 | |
| 52 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 18.0s | Apr 28, 2026 | |
| 53 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 1m 43s | Apr 28, 2026 | |
| 54 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 39.3s | Apr 28, 2026 | |
| 55 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 15.0s | Apr 28, 2026 | |
| 56 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 28.4s | Apr 28, 2026 | |
| 57 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 10.1s | Apr 28, 2026 | |
| 58 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 30.9s | Apr 28, 2026 | |
| 59 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 27.8s | Apr 28, 2026 | |
| 60 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 1m 4s | Apr 28, 2026 | |
| 61 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 1m 41s | Apr 28, 2026 | |
| 62 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 1m 17s | Apr 28, 2026 | |
| 63 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 3m 27s | Apr 28, 2026 | |
| 64 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 20.1s | Apr 28, 2026 | |
| 65 | scan blocked | — | 0 | 0 | — | 0 | 22.5s | Apr 28, 2026 |
How It Works
1
We Scan
Sonde crawls your website with 30+ accessibility probes, analyzing every page against WCAG 2.1 AA and Section 508 requirements.
2
We Report
You receive a branded interactive report with a Sonde Score, detailed findings, WCAG criterion heatmap, and prioritized fix plans.
3
You Improve
Follow the fix plans, re-scan to track progress, and show measurable improvement before the compliance deadline.
Nominate a Site for the Daylight Index
Know a public website that should be on the accessibility leaderboard? Nominate it — we’ll scan it and publish the results.